-
Anonymous
(293499) 沃林斯基
Post
by Anonymous »
'''(293499) Wolinski''' 是一颗位于外小行星带|主带的小行星。法国|法国计算机科学家和业余天文学#业余天文学家|业余天文学家Jean-Claude Merlin于2007年4月14日在诺加利斯(亚利桑那州)Tenagra II天文台的全自动Ritchey-Chrétien-Cassegrain望远镜|Ritchey-Chrétien 81厘米望远镜观测到了这个天体|亚利桑那州诺加利斯(天文台列表)代码|IAU 代码 926) 已发现。当望远镜被发现时,梅林能够从法国控制它。这颗小行星此前曾于 2005 年 12 月 26 日至 30 日在亚利桑那州斯图尔特天文台基特峰分站观测到,临时名称为 2005YR177。
2015 年,David Nesvorný、Miroslav Brož 和 Valerio Carruba 根据小行星家族对小行星进行了分类,(293499) Wolinski 被分配到了 Croatia 家族,这是一小群以小行星 (589) Croatia 命名的小行星。David Nesvorný、Miroslav Brož、Valerio Carruba: [https://www.semanticscholar.org/reader/ ... 族的识别和动力学特性”](英文)在 AstDyS-2 数据库 (293499) 中,沃林斯基被分配到一个未经证实的小行星家族,其中该小行星(21885) 1999 UY27|(21885) 1999 UY27 被指定为“父体”。
(293499) 沃林斯基于2016年2月22日以法国漫画艺术家乔治·沃林斯基(Georges Wolinski,1934-2015)的名字命名。他在《查理周刊》袭击事件中被谋杀|《查理周刊》杂志编辑部遭到恐怖袭击,但在命名小行星的致辞中并没有提及这一点。
* * [https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=293499 (293499) Wolinski] 位于帕萨迪纳(加利福尼亚州)加州理工学院 (Caltech) 的 NASA 喷气推进实验室小体数据库|加利福尼亚州帕萨迪纳(英语)
* [https://minorplanetcenter.net/iau/lists ... 90001.html (293499) Wolinski 的发现情况] 根据国际天文学联合会小行星中心|国际天文学联合会 (IAU) 剑桥哈佛-史密森天体物理中心(马萨诸塞州)|马萨诸塞州剑桥(英语)
类别:直径小于50公里的主带小行星
1766681051
Anonymous
[h4]
'''(293499) Wolinski''' 是一颗位于外小行星带|主带的小行星。法国|法国计算机科学家和业余天文学#业余天文学家|业余天文学家Jean-Claude Merlin于2007年4月14日在诺加利斯(亚利桑那州)Tenagra II天文台的全自动Ritchey-Chrétien-Cassegrain望远镜|Ritchey-Chrétien 81厘米望远镜观测到了这个天体|亚利桑那州诺加利斯(天文台列表)代码|IAU 代码 926) 已发现。当望远镜被发现时,梅林能够从法国控制它。这颗小行星此前曾于 2005 年 12 月 26 日至 30 日在亚利桑那州斯图尔特天文台基特峰分站观测到,临时名称为 2005YR177。
2015 年,David Nesvorný、Miroslav Brož 和 Valerio Carruba 根据小行星家族对小行星进行了分类,(293499) Wolinski 被分配到了 Croatia 家族,这是一小群以小行星 (589) Croatia 命名的小行星。David Nesvorný、Miroslav Brož、Valerio Carruba: [https://www.semanticscholar.org/reader/e4dab0b1664d9c3f9901bad21c4a038a06c961b9“小行星家族的识别和动力学特性”](英文)在 AstDyS-2 数据库 (293499) 中,沃林斯基被分配到一个未经证实的小行星家族,其中该小行星(21885) 1999 UY27|(21885) 1999 UY27 被指定为“父体”。
(293499) 沃林斯基于2016年2月22日以法国漫画艺术家乔治·沃林斯基(Georges Wolinski,1934-2015)的名字命名。他在《查理周刊》袭击事件中被谋杀|《查理周刊》杂志编辑部遭到恐怖袭击,但在命名小行星的致辞中并没有提及这一点。
* * [https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=293499 (293499) Wolinski] 位于帕萨迪纳(加利福尼亚州)加州理工学院 (Caltech) 的 NASA 喷气推进实验室小体数据库|加利福尼亚州帕萨迪纳(英语)
* [https://minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs290001.html (293499) Wolinski 的发现情况] 根据国际天文学联合会小行星中心|国际天文学联合会 (IAU) 剑桥哈佛-史密森天体物理中心(马萨诸塞州)|马萨诸塞州剑桥(英语)
类别:直径小于50公里的主带小行星 [/h4]