彼特·丁拉基(美国政治家)
Post
by Anonymous »
* Peter_Dinklage#Personal_life|戴安娜
* Peter_Dinklage#Personal_life|杰米
* 哥伦比亚大学(文学学士|BA)
* 哈佛法学院|哈佛大学(法学博士|JD)
* 政治家
* 律师
==立法机关==
===新泽西州立法机关===
===美国国会===
赢得席位
赢得席位
年
==柜子==
美国副总统|总统
美国副总统|副总统
美国国务卿|国务卿
美国财政部长|财政部长
美国国防部长|国防部长
美国司法部长|司法部长
美国内政部长|内政部长
美国农业部长|农业部长
美国商务部长|商务部长
美国劳工部长|劳工部长
美国卫生与公众服务部部长|卫生与公众服务部部长
美国住房和城市发展部长|住房和城市发展部长
美国交通部长|交通部长
美国能源部长|能源部长
美国教育部长|教育部长
美国退伍军人事务部长|退伍军人事务部长
美国国土安全部部长|国土安全部部长
环境保护局局长
管理和预算办公室|管理和预算办公室主任
国家情报总监
美国贸易代表办公室|美国贸易代表
美国驻联合国大使|驻联合国大使
经济顾问委员会主席
小企业管理局局长
科技政策办公室主任
白宫办公厅主任
== 国会领导 ==
===参议院领导===
美国副总统|总统
美国参议院临时议长|临时议长
参议院多数党领袖|多数党领袖
参议院多数党党鞭|多数党党鞭
参议院少数党领袖|少数党领袖
参议院少数党党鞭|少数党党鞭
===众议院领导===
美国众议院议长|议长
美国众议院院长|院长
众议院多数党领袖|多数党领袖
众议院多数党党鞭|多数党党鞭
众议院少数党领袖|少数党领袖
众议院少数党党鞭|少数党党鞭
== 选举 ==
===大会===
===州长===
|票数 = 234,127
|百分比 = 9.66%
|变化=-0.78%
|票数 = 622,306
|百分比 = 22.65%
|变化 = +12.99%
|票数 = 814,956
|百分比 = 28.99%
|变化 = +6.34%
|票数 = 1,430,158
|百分比= 40.24%
|变化 = +11.25%
===总统===